Kontakt
Menu
Kontakt
| Produkt | Grubość | |
|---|---|---|
| Otulina HEATROCK PS 015/20 /A/48/576/ | 20 | |
| Otulina HEATROCK PS 015/30 /B/25/300/ | 30 | |
| Otulina HEATROCK PS 015/40 /A/16/192/ | 40 | |
| Otulina HEATROCK PS 018/20 /A/42/504/ | 20 | |
| Otulina HEATROCK PS 018/30 /A/25/300/ | 30 | |
| Otulina HEATROCK PS 018/40 /A/12/144/ | 40 | |
| Otulina HEATROCK PS 022/20 /A/36/432/ | 20 | |
| Otulina HEATROCK PS 022/30 /A/20/240/ | 30 |
Otulina HEATROCK PS to izolacja termiczna z wełny skalnej o wysokiej gęstości, przeznaczona do rurociągów średniotemperaturowych (do 250°C), m.in. instalacji grzewczych, ciepłowniczych i węzłów cieplnych. Niepalna (klasa A2-s1,d0), pokryta zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną. Chroni przed kondensacją pary wodnej i korozją. Dostępna w średnicach 15–273 mm i grubościach 20–100 mm.
| Producent | ROCKWOOL |
| Marka | HEATROCK PS |
| Klasa reakcji na ogień | A2-s1-d0 |
| Gęstość nominalna | 100 |
| Ilość w opakowaniu [szt] | 48 |
| Ilość na palecie [m2] | 576 |
| Wew. średnica [mm] | 15 |
| Masa [kg] | 0 |
| Temp. max [°C] | 250 |
| Długość [mm] | 1000 |
| Grubość [mm] | 20 |
| Materiał obudowy | AL |
